中枢回归 · 模拟盘看板🧪 观察项 · 不产实盘信号
数据截止 2026-09-17 · 页面生成 2026-09-17 23:15 · 每个账户初始资金 100 万,每只 1/20(5 万),最多 20 只
账户总览
基准版(裸规则)
1,003,697
+0.37% 累计
仓位94.51%
现金55,114
持仓20 / 20 只
期间最大回撤-0.99%
已跟踪交易日4
买入/卖出笔数21 / 1
已平仓胜率1/1
当日新信号0 只
过关版(+ADX>25)
999,047
-0.10% 累计
仓位9.80%
现金901,131
持仓2 / 20 只
期间最大回撤0.00%
已跟踪交易日3
买入/卖出笔数2 / 0
已平仓胜率—
当日新信号0 只
净值曲线(初始各 100 万)
基准版(裸规则)过关版(+ADX>25)
仓位变化(持仓市值 / 总资产)
基准版(裸规则)过关版(+ADX>25)
持仓浮动盈亏(按后复权收盘估算)
每日买卖
| 日期 | 账户 | 买入 | 卖出(含已实现收益) |
| 2026-09-17 | 基准版(裸规则) | | |
| 2026-09-16 | 基准版(裸规则) | | |
| 2026-09-15 | 基准版(裸规则) | - 优博讯 300531
- 华安鑫创 300928
- 曼恩斯特 301325
- 中鼎股份 000887
- 元琛科技 688659
- 上声电子 688533
- 浙矿股份 300837
- 理邦仪器 300206
- 浙江仙通 603239
- 聚赛龙 301131
- 泰鸿万立 603210
- 瀛通通讯 002861
- 浩通科技 301026
- 延江股份 300658
- 北矿科技 600980
- 必得科技 605298
- 建科智能 300823
- 浙江龙盛 600352
- 盛德鑫泰 300881
| |
| 2026-09-15 | 过关版(+ADX>25) | | |
当前持仓
| 账户 | 代码 | 名称 | 买入日 | 参考买入价 | 股数 |
最新价 | 浮动盈亏 | 冻结中轨(目标) | 距目标 | 持有交易日 |
| 基准版(裸规则) | sz300531 | 优博讯 | 2026-09-15 | 14.96 | 900 | 15.13 | +2.31% | 16.32 | +7.9% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz300928 | 华安鑫创 | 2026-09-15 | 23.38 | 2,000 | 22.79 | +0.34% | 25.00 | +9.7% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz000887 | 中鼎股份 | 2026-09-15 | 19.01 | 100 | 19.26 | +2.05% | 20.73 | +7.7% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sh688659 | 元琛科技 | 2026-09-15 | 9.19 | 5,200 | 9.03 | +1.53% | 10.22 | +13.1% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sh688533 | 上声电子 | 2026-09-15 | 19.30 | 2,400 | 19.26 | +1.22% | 20.41 | +6.0% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz300837 | 浙矿股份 | 2026-09-15 | 22.20 | 2,000 | 21.85 | +1.72% | 22.99 | +5.2% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz300206 | 理邦仪器 | 2026-09-15 | 11.26 | 600 | 11.28 | +2.42% | 11.69 | +3.6% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sh603239 | 浙江仙通 | 2026-09-15 | 13.53 | 900 | 13.71 | +2.81% | 14.12 | +3.0% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz301131 | 聚赛龙 | 2026-09-15 | 31.91 | 1,400 | 31.87 | +2.80% | 33.48 | +5.1% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sh603210 | 泰鸿万立 | 2026-09-15 | 12.85 | 3,800 | 12.92 | +0.77% | 13.48 | +4.3% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz002861 | 瀛通通讯 | 2026-09-15 | 14.49 | 2,400 | 14.68 | +3.04% | 15.67 | +6.7% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz301026 | 浩通科技 | 2026-09-15 | 19.30 | 1,200 | 19.17 | +0.33% | 20.70 | +8.0% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz300658 | 延江股份 | 2026-09-15 | 9.93 | 1,700 | 10.12 | +2.51% | 10.37 | +2.5% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sh600980 | 北矿科技 | 2026-09-15 | 18.72 | 1,400 | 18.56 | +0.36% | 19.56 | +5.4% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sh605298 | 必得科技 | 2026-09-15 | 42.94 | 600 | 43.85 | +2.14% | 46.99 | +7.2% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz300823 | 建科智能 | 2026-09-15 | 14.17 | 2,100 | 13.97 | +1.39% | 14.78 | +5.8% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sh600352 | 浙江龙盛 | 2026-09-15 | 11.67 | 200 | 11.54 | -1.71% | 12.31 | +6.6% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz300881 | 盛德鑫泰 | 2026-09-15 | 29.44 | 1,400 | 29.31 | +1.65% | 31.52 | +7.5% | 2 |
| 基准版(裸规则) | sz002432 | 九安医疗 | 2026-09-16 | 59.39 | 200 | 60.41 | +0.87% | 66.25 | +9.7% | 1 |
| 基准版(裸规则) | sz001387 | 雪祺电气 | 2026-09-17 | 11.37 | 3,100 | 11.38 | +0.00% | 12.00 | +5.4% | 0 |
| 过关版(+ADX>25) | sh688659 | 元琛科技 | 2026-09-15 | 9.19 | 5,200 | 9.03 | +1.53% | 10.22 | +13.1% | 2 |
| 过关版(+ADX>25) | sh688533 | 上声电子 | 2026-09-15 | 19.30 | 2,400 | 19.26 | +1.22% | 20.41 | +6.0% | 2 |
价格一律用不复权真实价(与行情软件一致);浮动盈亏按后复权收盘比价估算,与模拟盘净值同口径。
策略规则(人话版)
「中枢」= 布林带中轨 MA20;下轨 = MA20 − 2×20日标准差。
买入(当日收盘后算,4 条全中,次日开盘价成交)
① 收盘 ≤ 布林下轨(偏离中枢足够远)
② 收盘 > 昨日收盘(止跌确认,最值钱的一条)
③ 喇叭口张开:带宽 / 5日前带宽 − 1 > 0
④ ADX(14) > 25 —— 只有「过关版」和板块 ZSHG 有这条(基准版没有)
卖出(收盘评估,次日开盘价成交)
① 收盘 ≥ 买入当天冻结的中轨(关键:中轨不许移动)
② 持有 > 20 个交易日(时间止损)
③ 退市 / 长期停牌(强制,停牌顺延)
没有个股止损 —— 实测加止损的三版全部亏钱;活下来靠的是分散(20 只等权),不是中枢理论。
仓位与成本:每只固定 1/20,最多 20 只,不补仓;费用按 佣金万2.5(最低5元) + 滑点0.05% + 卖出印花税0.05%。
口径与免责
· 信号用 t 日收盘计算,成交一律用 t+1 开盘价(防前视);行情来自通达信服务端后复权日线(eltdx)。
· 两个账户并行对照:基准版(裸规则) vs 过关版(+ADX>25,与通达信板块 ZSHG 同口径)。
· 回测已过上线标准(真实信号胜率 67.2%、最优配置 69.5%,样本外 Sharpe 0.83),但仍按观察项运行,用来攒样本外证据。
· 本看板中的买卖清单不得用于实盘下单,不构成任何投资建议。